Net Applications provide monthly numbers about the market shares of different operating systems. They collect the data by analyzing log files of a number of web sites. This of course results in a bias, because not all computers are used for web browsing. But as long as you keep that in mind, it does give you a pretty good picture of what it is actually measuring.
I have collected the numbers here as well. As the market share of Windows is so much bigger than that of any other operating system, plotting them together is not very illustrative, so I am showing them separately. Please note the different scales.
| Month | Windows | Mac | Linux | Other device | iPhone/iPod | Windows CE | Symbian | Android | BlackBerry | Other handheld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-01 | 96.18 | 3.41 | 0.30 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2005-02 | 96.24 | 3.37 | 0.28 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2005-03 | 96.19 | 3.41 | 0.29 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2005-04 | 96.09 | 3.52 | 0.30 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2005-05 | 96.03 | 3.57 | 0.31 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2005-06 | 96.16 | 3.42 | 0.33 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2005-07 | 96.15 | 3.45 | 0.32 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2005-08 | 96.10 | 3.48 | 0.32 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2005-09 | 95.84 | 3.74 | 0.31 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2005-10 | 95.73 | 3.87 | 0.30 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2005-11 | 95.49 | 4.11 | 0.30 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2005-12 | 95.21 | 4.35 | 0.30 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2006-01 | 95.38 | 4.21 | 0.29 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2006-02 | 95.26 | 4.31 | 0.31 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2006-03 | 95.19 | 4.37 | 0.32 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2006-04 | 94.94 | 4.49 | 0.46 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2006-05 | 95.07 | 4.42 | 0.40 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2006-06 | 95.23 | 4.29 | 0.38 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2006-07 | 95.17 | 4.29 | 0.44 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2006-08 | 95.08 | 4.33 | 0.47 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2006-09 | 94.78 | 4.72 | 0.40 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2006-10 | 94.29 | 5.21 | 0.39 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2006-11 | 94.13 | 5.39 | 0.37 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2006-12 | 93.83 | 5.67 | 0.37 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2007-01 | 93.29 | 6.22 | 0.35 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2007-02 | 93.01 | 6.38 | 0.42 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2007-03 | 93.39 | 6.09 | 0.40 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2007-04 | 93.17 | 6.24 | 0.41 | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2007-05 | 92.91 | 6.48 | 0.43 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2007-06 | 93.26 | 6.03 | 0.43 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2007-07 | 93.22 | 5.99 | 0.46 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2007-08 | 93.01 | 6.18 | 0.47 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2007-09 | 92.42 | 6.63 | 0.49 | 0.26 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2007-10 | 92.44 | 6.59 | 0.50 | 0.28 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2007-11 | 92.37 | 6.81 | 0.57 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2007-12 | 91.74 | 7.30 | 0.63 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2008-01 | 91.44 | 7.57 | 0.64 | 0.08 | 0.17 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2008-02 | 91.51 | 7.46 | 0.65 | 0.08 | 0.18 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2008-03 | 91.50 | 7.48 | 0.61 | 0.09 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2008-04 | 91.57 | 7.38 | 0.63 | 0.10 | 0.18 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2008-05 | 91.07 | 7.83 | 0.68 | 0.11 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2008-06 | 90.83 | 7.94 | 0.80 | 0.11 | 0.20 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2008-07 | 90.96 | 7.75 | 0.82 | 0.11 | 0.23 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2008-08 | 90.62 | 7.84 | 0.92 | 0.12 | 0.35 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2008-09 | 90.23 | 8.23 | 0.91 | 0.13 | 0.36 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2008-10 | 90.40 | 8.21 | 0.71 | 0.16 | 0.37 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2008-11 | 89.57 | 8.86 | 0.83 | 0.15 | 0.42 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2008-12 | 88.63 | 9.63 | 0.85 | 0.20 | 0.52 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| 2009-01 | 88.19 | 9.92 | 0.83 | 0.22 | 0.59 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| 2009-02 | 89.37 | 9.71 | 0.89 | 0.29 | 0.59 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| 2009-03 | 88.14 | 9.78 | 0.90 | 0.30 | 0.60 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.10 |
| 2009-04 | 87.90 | 9.72 | 1.02 | 0.34 | 0.70 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.10 |
| 2009-05 | 87.74 | 9.81 | 0.99 | 0.36 | 0.75 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.10 |
Downloads:
Processing script: group-market-shares.php
Data table: market-shares.txt
Plotting function for R: plot-market-shares.R